Deelnemer puntenoverzicht
Maxime Brion heeft in totaal 111 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 1) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 2) | 3 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 1) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 0) | 2 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 1) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 0) | 8 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 0) | 8 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 0) | 1 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 3) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 8 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (2 - 1) | 1 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (1 - 0) | 0 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 1) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (3 - 1) | 0 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 4) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 2) | 8 |
8e Finale
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|
Zwitserland | Italië | 2 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
Engeland | Slowakije | 2 - 1 | (2 - 1) | 10 |
Spanje | Georgië | 4 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Frankrijk | Belgie | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Portugal | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 |
Roemenië | Nederland | 0 - 3 | (1 - 2) | 2 |
Oostenrijk | Turkije | 1 - 2 | (3 - 0) | 0 |
Kwart Finale
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|
Spanje | Duitsland | 2 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Portugal | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Engeland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 |
Nederland | Turkije | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Halve Finale
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|
Spanje | Frankrijk | 2 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Nederland | Engeland | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 |
Finale
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|
Spanje | Engeland | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 |