Deelnemers 26 - 50 van 73 | <<- Vorige | Pagina 2 van 3 |
Voorspellingen voor:
Slowakije -
Oekraïne (1 - 2)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Viviane Pittoors | 104 | 25 | 2 - 1 | 0 |
Cedric Guisson | 103 | 27 | 1 - 0 | 1 |
Jan Van de Wouwer | 103 | 27 | 2 - 2 | 1 |
Daan/Joos | 98 | 29 | 0 - 2 | 3 |
David Noeninckx | 97 | 30 | 0 - 3 | 2 |
Tony Mulia | 97 | 30 | 1 - 0 | 1 |
Daniel Van Hove | 96 | 32 | 1 - 3 | 3 |
Tim Mampaey | 92 | 33 | 0 - 1 | 2 |
Kim Tersago | 91 | 34 | 0 - 0 | 0 |
Kenneth timmermans | 90 | 35 | 2 - 1 | 0 |
Kevin Vandersteen | 90 | 35 | 1 - 0 | 1 |
Steven Rombout | 90 | 35 | 1 - 2 | 8 |
Walter Velle | 89 | 38 | 0 - 0 | 0 |
Delhasse jorn | 88 | 39 | 0 - 2 | 3 |
didier cervetti | 88 | 39 | 2 - 3 | 2 |
Frederick Vandenhoeck | 85 | 42 | 2 - 1 | 0 |
Lucas Loomans | 83 | 43 | 1 - 3 | 3 |
Stefan Oprea | 83 | 43 | 1 - 0 | 1 |
Wesley Nuyens | 83 | 43 | 1 - 3 | 3 |
Sus hautekiet | 79 | 46 | 0 - 1 | 2 |
Wim Van Halen | 79 | 46 | 0 - 2 | 3 |
Nick De Laet | 78 | 48 | 1 - 3 | 3 |
Willem Stakenborg | 78 | 48 | 0 - 1 | 2 |
Vincent Vanderhaeghen | 77 | 50 | 1 - 2 | 8 |
Statistieken
Winst Slowakije:
29.2% (7)
Gelijk:
12.5% (3)
Winst Oekraïne:
58.3% (14)