Deelnemers 1 - 25 van 73 | Pagina 1 van 3 |
Voorspellingen voor: Nederland - Engeland (1 - 2)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Wannes Drossaert | 161 | 1 | 1 - 1 | 1 |
Nicky Dumont | 159 | 2 | 1 - 2 | 10 |
Tobi Van Bogaert | 142 | 3 | 1 - 2 | 10 |
Davy Van Bogaert | 135 | 4 | 1 - 1 | 1 |
Frederik Scheyltjens | 133 | 5 | 2 - 2 | 1 |
Kevin De Keersmaeker | 133 | 5 | 1 - 2 | 10 |
Eric Decoen | 132 | 7 | 1 - 2 | 10 |
Sven Van Steenwinckel | 130 | 8 | 0 - 1 | 2 |
Nick Van Gassen | 127 | 9 | 0 - 1 | 2 |
Dirk Calluy | 125 | 10 | 2 - 0 | 0 |
Paul Tersago | 125 | 10 | 1 - 1 | 1 |
Simon Van Hoofstat | 124 | 12 | 2 - 0 | 0 |
Erik Van Bogaert | 123 | 13 | 1 - 1 | 1 |
walter.verboven | 123 | 13 | 1 - 1 | 1 |
Luc devocht | 122 | 15 | 1 - 1 | 1 |
albert lagrange | 121 | 16 | 2 - 3 | 2 |
Arnout Vaninbroukx | 120 | 17 | 0 - 1 | 2 |
Patrick Corrijn | 119 | 18 | 3 - 1 | 0 |
Frank Matthys | 117 | 19 | 1 - 3 | 3 |
Jonah Aertssen | 117 | 19 | 1 - 0 | 1 |
eric | 113 | 21 | 1 - 0 | 1 |
Maxime Brion | 111 | 22 | 2 - 1 | 0 |
Mike Lowyck | 107 | 24 | 1 - 1 | 1 |
Tom Horemans | 104 | 25 | 2 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Nederland:
29.2% (7)
Gelijk:
33.3% (8)
Winst Engeland:
37.5% (9)