Deelnemers 26 - 50 van 73 | <<- Vorige | Pagina 2 van 3 |
Voorspellingen voor:
Slovenië -
Denemarken (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Viviane Pittoors | 104 | 25 | 0 - 3 | 0 |
Cedric Guisson | 103 | 27 | 0 - 0 | 2 |
Jan Van de Wouwer | 103 | 27 | 1 - 2 | 1 |
Daan/Joos | 98 | 29 | 1 - 2 | 1 |
Tony Mulia | 97 | 30 | 1 - 2 | 1 |
Daniel Van Hove | 96 | 32 | 1 - 3 | 1 |
Tim Mampaey | 92 | 33 | 1 - 3 | 1 |
Kim Tersago | 91 | 34 | 1 - 1 | 8 |
Kenneth timmermans | 90 | 35 | 1 - 2 | 1 |
Kevin Vandersteen | 90 | 35 | 0 - 2 | 0 |
Steven Rombout | 90 | 35 | 0 - 2 | 0 |
Walter Velle | 89 | 38 | 0 - 1 | 1 |
Delhasse jorn | 88 | 39 | 0 - 2 | 0 |
didier cervetti | 88 | 39 | 0 - 2 | 0 |
Gregg Van Boeckel | 86 | 41 | 1 - 3 | 1 |
Frederick Vandenhoeck | 85 | 42 | 0 - 2 | 0 |
Lucas Loomans | 83 | 43 | 0 - 3 | 0 |
Stefan Oprea | 83 | 43 | 0 - 1 | 1 |
Wesley Nuyens | 83 | 43 | 0 - 3 | 0 |
Sus hautekiet | 79 | 46 | 1 - 2 | 1 |
Wim Van Halen | 79 | 46 | 1 - 2 | 1 |
Nick De Laet | 78 | 48 | 2 - 1 | 1 |
Willem Stakenborg | 78 | 48 | 0 - 2 | 0 |
Vincent Vanderhaeghen | 77 | 50 | 0 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Slovenië:
4.2% (1)
Gelijk:
8.3% (2)
Winst Denemarken:
87.5% (21)